Questions ouvertes pour lancer une discussion
Artiste | Œuvre | Année | A ton avis ... | Catégorie | Sujet | Source | Langue | Lignes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caravage | Bacchus | 1593 | Pourquoi ce tableau est-il considéré comme un chef-d’œuvre ? | Analyse | Composition | Artcothèque | 1 - 5 | |
Cezanne | Montagne Ste-Victoire | 1885 | Pourquoi Cézanne était-il si fasciné par cette montagne ? | Hist. de l'art | Biographie | France Culture | 1 | |
Chardin | Bol de prunes | 1728 | Qu’est-ce que "la vie silencieuse des choses" ? | Hist. de l'art | Nature morte | Sous la toile | 1 - 5 | |
Courbet | Atelier du peintre | 1855 | Courbet a-t-il raison de mélanger la politique avec l’art ? | Analyse | Composition | Musee Orsay | 1 - 5 | |
Cranach | Sainte famille | 1509 | Pourquoi ce tableau donne l’impression d’être au théâtre ? | Analyse | Composition | Kunsthistorisches | ; |
1 - 5 |
Gericault | Radeau de la Méduse | 1818 | Pourquoi ce tableau marque à la fois l’horreur et l’espoir ? | Analyse | Composition | Sous la toile | 1 - 5 | |
Hals | Jeune garcon riant | 1627 | Pourquoi ce tableau est-il si expressif ? | Analyse | Composition | Het Mauritshuis | . |
1 - 5 |
Holbein | Ambassadeurs | 1533 | Quelle est l’utilité des symboles dans un tableau ? | Analyse | Composition | HerodoteVideos | 1 - 5 | |
Ingres | Napoléon Ier | 1806 | En quoi ce portrait est-il un tableau de propagande ? | Analyse | Composition | Parlons d'art | 1 - 5 | |
Kandinsky | Courbe dominante | 1936 | Quel rapport y a-t-il entre la musique et la peinture ? | Hist. de l'art | Abstraction | My little Museum | 1 | |
Matisse | Gerbe | 1953 | Pourquoi ce tableau est-il si populaire ? | Hist. de l'art | Film | Articnauta | 1 | |
Monet | Nymphéas | 1906 | Qu’est-ce qui est le plus inspirant dans ce tableau ? | Hist. de l'art | Impressionnisme | Orangerie | 1 - 3 | |
Picasso | Guernica | 1937 | Pourquoi le tableau est-il à la fois brutal et beau ? | Analyse | Composition | Grand Palais | 1 - 8 | |
Rubens | Chute des damnés | 1620 | Que ressens-tu en regardant les détails du tableau ? | Hist. de l'art | Baroque | Perspective | . |
1 - 5 |
Titien | Femme au miroir | 1515 | Comment ce tableau exprime-t-il un idéal de beauté ? | Hist. de l'art | Biographie | NART | 1 - 5 | |
Van Dyck | Charles 1er à la chasse | 1635 | Quels sont les éléments royaux du tableau ? | Analyse | Composition | Smarthistory | . |
1 - 5 |
Van Eyck | Epoux Arnolfini | 1434 | Quel est l’intérêt de cacher des indices dans un tableau ? | Analyse | Composition | Art en Bouteille | 1 - 2 | |
Veronese | Repas chez Levi | 1573 | Pourquoi ce tableau est-il si impressionnant ? | Analyse | Composition | Smarthistory | . |
1 - 5 |
Vinci | Homme de Vitruve | 1490 | L’harmonie, une condition pour la beauté ? | Analyse | Composition | Tout Autre Hist. | 1 - 2 - 5 - 6 | |
Watteau | Pierrot | 1718 | Quel était l’objectif de Watteau ? | Analyse | Composition | Louvre | 1 - 5 | |
Annonciations | Annonciation | 2018 | Comment Marie a-t-elle pu réagir ? | Hist. de l'art | Composition | KTOTV | 2 | |
Botticelli | Naissance de Vénus | 1488 | Quels sont les éléments qui suggèrent le mouvement ? | Analyse | Composition | France tv arts | 2 | |
Byzance | Christ Pantocrator | 1200 | Rapprochements entre le Christ et l’Empereur ? | Hist. de l'art | Histoire | Court d'Art | 2 | |
Fra Angelico | Couronnement Vierge | 1434 | Comment rendre la lumière importante ? | Analyse | Composition | A. Montmartre | 2 | |
Giotto | Le baiser de Judas | 1306 | Comment Giotto nous fait sentir l’intensité dramatique ? | Hist. de l'art | Moyen-Âge | Parlons d'art | 2 | |
Greco | La Vierge Marie | 1594 | En quoi le style du Greco est-il en avance pour son temps ? | Hist. de l'art | Composition | Scribe accroupi | 2 | |
Islam | Calligraphie | 1980 | La vie est-elle un combat ? | Hist. de l'art | Arts de l'islam | Museonaute | 2 | |
Limbourg | Septembre | 1411 | Qu’est-ce qui est le plus intéressant dans ce tableau ? | Analyse | Composition | Chantilly | 2 | |
La Tour | Tricheur as de carreau | 1636 | Quel est l’élément qui crée cette atmosphère de mystère ? | Analyse | Composition | Sous la toile | 2 | |
Michel-Ange | Creation d'Adam | 1511 | Pourquoi cette fresque est-elle aussi fascinante ? | Analyse | Composition | KTOTV | 2 | |
Raphaël | Transfiguration | 1518 | Comment est organisé ce tableau ? | Analyse | Composition | KTOTV | 2 | |
Rembrandt | Ronde de nuit | 1642 | D'où vient le fascination pour ce tableau ? | Analyse | Zoom | Google Arts | . |
2 - 4 - 5 |
Boudin | Marée basse | 1886 | En quoi la nature est-elle une source d’inspiration ? | Hist. de l'art | Biographie | MuMa | 3 | |
Constable | Charrette de foin | 1821 | Intérêt des ruines dans un paysage ? | Analyse | Composition | National Gallery | . |
3 |
Corot | Geneve | 1842 | Pourquoi Corot préfère peindre ses souvenirs ? | Analyse | Composition | Genève | 3 | |
Friedrich | Moine | 1808 | Qu’est-ce que cette vision intérieure dont parle Friedrich ? | Animation | Composition | ARTE | 3 | |
Gainsborough | M et Mme Andrews | 1748 | En quoi ces gens sont-ils importants ? | Analyse | Composition | Racont'Art | 3 - 5 | |
Hodler | Lac Léman | 1905 | Que veut dire Hodler quand il parle de Sa réalité ? | Analyse | Composition | Culture Peinture | 3 | |
Homer | Sauvetage | 1884 | Quels sont les éléments dramatiques du tableau ? | Hist. de l'art | Biographie | Jason | . |
3 |
Seurat | Dimanche apres-midi ... | 1884 | Qu’est-ce qui rend ce tableau si original ? | Analyse | Composition | Art His. School | . |
3 |
Signac | Pin Bertaud | 1900 | La science peut-elle empêcher l’émotion artistique ? | Hist. de l'art | Exposition | Arts in the City | 3 | |
Sisley | Pecheurs | 1872 | Quels rôles les ciels jouent-ils dans la peinture de Sisley ? | Hist. de l'art | Impressionnisme | Grand Palais | 3 | |
Turner | Dernier voyage | 1838 | Qu’est-ce qui est si spécial dans un tableau de Turner ? | Hist. de l'art | Biographie | NART | 3 - 4 | |
Arts Premiers | Statuette Chupicuaro | - 400 | Quels indices indiquent le sexe de la statue ? | Hist. de l'art | Histoire | Cult. Classe | 4 | |
Brueghel | Chute d’Icare | 1558 | En quoi ce tableau est-il doublement intéressant ? | Hist. de l'art | Mythologie | TV5MONDE | 2 - 3 - 4 | |
Cassatt | Bain de l'enfant | 1893 | En quoi ce tableau dégage une impression d’intimité ? | Analyse | Composition | Clin d'Art | 4 | |
Dürer | Autoportrait | 1500 | Pourquoi se sent-on interpelé par ce tableau ? | Analyse | Composition | Hist.S D'ART | 2 - 4 | |
Gauguin | Cheval blanc | 1898 | Pourquoi Gauguin emploie-t-il des couleurs imaginaires ? | Hist. de l'art | Biographie | Sous la toile | 4 - 5 | |
Haïti | Paradis perdu | 2018 | Pourquoi tant de gaieté dans cette peinture ? | Hist. de l'art | Géographie | ONU | 4 | |
Hokusaï | Grande vague | 1830 | Pourquoi cette peinture fascine-t-elle autant ? | Analyse | Composition | My little Museum | 4 | |
Macke | Veste verte | 1913 | Pourquoi Macke ne dessine pas les visages ? | Hist. de l'art | Expressionnisme | nationalgalleries | . |
4 |
Malevitch | Homme qui court | 1933 | Comment un peintre doit-il peindre la réalité ? | Analyse | Composition | d'Art d'Art ! | 4 | |
Mondrian | New York City | 1942 | Pourquoi Mondrian cherche à aller au plus simple ? | Hist. de l'art | Abstraction | France tv arts | 4 | |
Zao Wou-Ki | Sans titre | 1949 | Comment apprécies-tu l’évolution de Zao ? | Hist. de l'art | Film | J.F Cuisine | 4 - 7 | |
Anker | Cours d'ecriture | 1865 | Comment sentir l’intensité de ce moment ? | Analyse | Composition | Culture Peinture | 5 | |
Degas | Danseuse étoile | 1876 | Penses-tu qu'un artiste ne doit rien laisser au hasard ? | Hist. de l'art | Biographie | Lumni | 5 | |
Goya | Tres de Mayo | 1814 | L'art doit-il servir une cause ? | Analyse | Composition | Claire Pinlou | 5 | |
Kahlo | Vive la vie | 1953 | Qu’est-ce que ce titre étonnant nous dit de Kahlo ? | Hist. de l'art | Biographie | France tv arts | 5 | |
Manet | Déjeuner sur l’herbe | 1863 | Pourquoi ce tableau ne choquerait plus aujourd’hui ? | Analyse | Composition | Arte | 5 | |
Modigliani | Paul Guillaume assis | 1916 | Comment Modigliani dévoile le monde intérieur ? | Hist. de l'art | Biographie | ARTORA | 5 - 7 | |
Morisot | P. Gobillard peignant | 1887 | Quel sujet important Berthe Morisot soulève-t-elle ? | Hist. de l'art | Biographie | France Culture | 5 | |
Renoir | Bal du moulin | 1876 | Que penses-tu de ce parti pris de Renoir ? | Analyse | Composition | MyWoWo | 5 | |
Vermeer | Jeune fille à la perle | 1665 | Quel est l’élément décisif de ce tableau et pourquoi ? | Analyse | Composition | NectArt | 5 | |
Vigée Le Brun | Julie se regardant | 1787 | Pourquoi ce tableau concentre tout le talent de Vigée ? | Hist. de l'art | Biographie | Sous la toile | 5 | |
Bonnard | Chat blanc | 1894 | Et si les proportions du chat avaient été respectées ? | Hist. de l'art | Biographie | Let's Pix | 6 | |
David | Bonaparte | 1811 | Un artiste a-t-il raison d’arranger la réalité ? | Hist. de l'art | Biographie | NART | 6 | |
Delacroix | Liberte guidant le peuple | 1830 | D’où vient la puissance de ce tableau ? | Analyse | Composition | Grand Palais | 6 | |
Delaunay | Danseuse flamenco | 1916 | Quels commentaires cette phrase de Sonia t’inspirent-ils ? | Hist. de l'art | Biographie | NART | 6 | |
Derain | Bateaux a Collioure | 1905 | Que serait ce tableau avec les vraies couleurs ? | Analyse | Composition | Sotheby's | . |
6 |
Fragonard | Colin-maillard | 1750 | Quels sont les éléments qui nous font sentir de la gaieté ? | Hist. de l'art | Rococo | Wallace Collection | . |
6 |
Lichtenstein | Billet de dix dollars | 1956 | N’importe quel objet peut-il devenir objet d’art ? | Hist. de l'art | Biographie | France tv arts | 6 | |
Magritte | Décalcomanie | 1966 | Comment Magritte nous fait-il ressentir l'énigme de l’univers ? | Hist. de l'art | Biographie | Entrée libre | 6 | |
Munch | Cheval au galop | 1910 | Pourquoi a-t-on une impression de mouvement ? | Hist. de l'art | Biographie | France tv arts | 6 | |
Pissarro | Bd Montmartre, matin | 1897 | En quoi ce tableau est un tableau d'atmosphère ? | Hist. de l'art | Impressionnisme | Studiolo | 3 - 6 | |
Poussin | Bergers d’Arcadie | 1638 | Pourquoi les symboles cachés sont excitants ? | Analyse | Composition | Art en Bouteille | 6 | |
Redon | Char d'Apollon | 1905 | Que ressens-tu en observant ce tableau ? | Analyse | Composition | d'Art d'Art ! | 6 | |
Rossetti | Lady Lilith | 1867 | Les tableaux de Rossetti sont-ils trop chargés ? | Hist. de l'art | Préraphaélisme | Clin d'Art | 2 - 4 - 6 | |
Tintoret | Souper d'Emmaüs | 1542 | Quelle ambiance se dégage de ce tableau ? | Analyse | Composition | Croire | 6 | |
Van Gogh | Nuit étoilée | 1888 | Que penses-tu du jugement de Vincent sur sa peinture ? | Analyse | Composition | CED | 5 - 6 | |
Vélasquez | Ménines | 1666 | Pourquoi ce tableau est-il une affaire de regard ? | Analyse | Composition | Culture Tube | 4 - 6 | |
Chagall | Violoniste vert | 1924 | En quoi cette peinture est nostalgique ? | Hist. de l'art | Biographie | Expoaparis.com | 2 - 7 | |
Dufy | Mer à Ste Adresse | 1926 | Quels sont les éléments typiquement Dufy du tableau ? | Animation | Composition | MBA Nancy | 7 | |
Hopper | Vue d'Orléans | 1950 | Quel sens vois-tu à cette absence de personnages ? | Hist. de l'art | Composition | France tv arts | 7 | |
Klee | Chameaux | 1920 | Pourquoi Klee camoufle des choses dans ses tableaux ? | Hist. de l'art | Composition | Risque du Regard | 3 - 7 | |
Klimt | Arbre de vie | 1905 | Qu’est-ce que cet arbre évoque pour toi ? | Hist. de l'art | Biographie | Art History School | . |
7 |
Miró | Chien aboyant | 1924 | En quoi ces paroles résument-elles l'œuvre de Miró ? | Hist. de l'art | Biographie | France tv arts | 7 | |
Préhistoire | Vénus de Willendorf | - 22 000 | Que symbolise cette statue ? | Hist. de l'art | Sculpture | zczfilms | . |
7 |
Staël | Composition | 1950 | Pourquoi ce tableau est à la fois simple et compliqué ? | Hist. de l'art | Composition | Sotheby's | . |
7 |
Vasarely | Vega 200 | 1968 | A quoi te fait penser ce tableau de Vasarely ? | Hist. de l'art | Op Art | NART | 7 | |
Arcimboldo | Quatre saisons | 1590 | A qui ou à quoi te fait penser ce personnage ? | Hist. de l'art | Biographie | Sous la toile | 3 - 8 | |
Bolin | Destruction | 2006 | Quel est l’élément le plus important dans cette performance ? | Hist. de l'art | Performance | Faut Pas Rêver | 8 - 4 | |
Bosch | Jardin des delices | 1515 | Quelle fut ta meilleure surprise ? Et la plus horrible ? | Animation | Composition | NART | 8 | |
Botero | Clown | 1932 | Que penses-tu de cette façon de présenter les choses ? | Hist. de l'art | Biographie | Culturespaces | 8 | |
Calder | Arc et pétales | 1941 | Qu'est-ce qui fait le charme d'un mobile de Calder ? | Hist. de l'art | Art cinétique | Museum TV | 8 | |
Dali | Eléphants | 1948 | En quoi ce tableau de Dali est-il surréaliste ? | Hist. de l'art | Surréalisme | Musée des enfants | 8 | |
Escher | Estampes | 1956 | Ce que l'on voit est-il vrai ? | Hist. de l'art | Expo d'estampes | MEE | 8 | |
Haring | Bébé radiant | 1982 | Qu’est-ce qui fait la force d’un pictogramme ? | Hist. de l'art | Biographie | ARTE | 8 | |
Marc | Grands chevaux bleus | 1911 | Que serait ce tableau avec des couleurs réalistes ? | Hist. de l'art | Biographie | Museum TV | 8 | |
Pollock | Mural | 1943 | N’importe qui peut-il peindre comme Pollock ? | Analyse | Composition | Royal Academy | . |
4 - 8 |
Rousseau | Moi-même | 1890 | Pourquoi Rousseau s’est-il représenté si grand ? | Hist. de l'art | Biographie | France tv arts | 8 | |
Saint Phalle | Tir | 1961 | Est-ce de l’art que peindre avec une carabine ? | Hist. de l'art | Exposition | Grand Palais | 8 | |
Tinguely | Débricolage | 1970 | Pourquoi les œuvres de Tinguely font-elles rêver ? | Hist. de l'art | Art cinétique | pamglobe | . |
8 |